Grundstücke in Leipzig und Chemnitz
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der verfügbaren Grundstücke in Leipzig und Chemnitz. Über die Verlinkung der Objekt-Nummer können Sie unverbindlich eine Anfrage zum entsprechenden Grundstück starten.
| Obj.-Nr.: | Ref-Nr. | Ort: | Größe: | Preis: |
|---|---|---|---|---|
| BG000004 | 005 | 04129 Leipzig-Eutritzsch | 260 m² | 29.000 € |
| BG000007 | 008 | 04155 Leipzig-Gohlis | 1.000 m² | 250.000 € |
| BG000008 | 009 | 04155 Leipzig-Gohlis | 1.160 m² | 464.400 € |
| BG000006 | 007 | 04157 Leipzig-Gohlis | 500 m² | 125.000 € |
| BG000010 | 011 | 04157 Leipzig-Gohlis | 1.400 m² | 350.000 € |
| BG000278 | 090 | 04157 Leipzig-Gohlis | 450 m² | 112.500 € |
| BG000324 | 141 | 04157 Leipzig-Gohlis | 1.610 m² | 285.000 € |
| BG000323 | 140 | 04157 Leipzig-Gohlis | 1.450 m² | 265.000 € |
| BG000319 | 129 | 04157 Leipzig-Gohlis | 581 m² | 159.775 € |
| BG000320 | 130 | 04157 Leipzig-Gohlis | 947 m² | 213.019 € |
| BG000034 | 035 | 04158 Leipzig-Lindenthal | 558 m² | 41.900 € |
| BG000035 | 036 | 04158 Leipzig-Lindenthal | 679 m² | 57.700 € |
| BG000309 | 120 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 372 m² | 36.456 € |
| BG000310 | 121 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 933 m² | 91.434 € |
| BG000312 | 123 | 04159 Leipzig-Lützsch./Stahmeln | 1.080 m² | 114.000 € |
| BG000281 | 093 | 04178 Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 674 m² | 69.502 € |
| BG000280 | 092 | 04178 Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 626 m² | 72.310 € |
| BG000279 | 091 | 04178 Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 515 m² | 47.225 € |
| BG000282 | 094 | 04178 Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 738 m² | 75.774 € |
| BG000286 | 098 | 04178 Leipzig-Rückmarsdorf | 505 m² | 60.000 € |
| BG000049 | 050 | 04178 Leipzig-Rückmarsdorf | 600 m² | 52.000 € |
| BG000015 | 016 | 04207 Leipzig-Grünau/Kischbergsiedl. | 624 m² | 65.000 € |
| BG000017 | 018 | 04207 Leipzig-Grünau/Lausen | 538 m² | 39.812 € |
| BG000018 | 019 | 04207 Leipzig-Grünau/Lausen | 1.084 m² | 74.796 € |
| BG000285 | 097 | 04229 Leipzig-Kleinzschocher | 560 m² | 39.000 € |
| BG000029 | 030 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 492 m² | 32.000 € |
| BG000030 | 031 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 497 m² | 44.730 € |
| BG000031 | 032 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 615 m² | 55.350 € |
| BG000032 | 033 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 1.000 m² | 80.000 € |
| BG000014 | 015 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 1.050 m² | 95.000 € |
| BG000283 | 095 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 1.212 m² | 115.000 € |
| BG000026 | 027 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 800 m² | 67.000 € |
| BG000027 | 028 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 853 m² | 67.387 € |
| BG000028 | 029 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 909 m² | 98.500 € |
| BG000327 | 144 | 04289 Leipzig-Probstheida | 680 m² | 115.600 € |
| BG000326 | 143 | 04289 Leipzig-Probstheida | 540 m² | 91.800 € |
| BG000325 | 142 | 04289 Leipzig-Probstheida | 460 m² | 69.000 € |
| BG000025 | 026 | 04316 Leipzig-Baalsdorf | 800 m² | 50.000 € |
| BG000002 | 003 | 04318 Leipzig-Crottendorf | 364 m² | 45.000 € |
| BG000050 | 051 | 04318 Leipzig-Sellerhausen | 630 m² | 50.000 € |
| BG000051 | 052 | 04318 Leipzig-Sellerhausen | 715 m² | 75.000 € |
| BG000041 | 042 | 04328 Leipzig-Paunsdorf | 734 m² | 77.070 € |
| BG000042 | 043 | 04328 Leipzig-Paunsdorf | 823 m² | 86.415 € |
| BG000040 | 041 | 04328 Leipzig-Sellerhausen/Stünz | 579 m² | 71.000 € |
| BG000043 | 044 | 04349 Leipzig-Portitz | 547 m² | 45.000 € |
| BG000287 | 099 | 04349 Leipzig-Thekla | 425 m² | 41.000 € |
| BG000054 | 055 | 04349 Leipzig-Thekla | 680 m² | 63.860 € |
| BG000097 | 086 | 04349 Leipzig-Thekla | 571 m² | 45.109 € |
| BG000098 | 089 | 04349 Leipzig-Thekla | 619 m² | 55.091 € |
| BG000038 | 039 | 04357 Leipzig-Mockau | 700 m² | 58.000 € |
| BG000039 | 040 | 04357 Leipzig-Mockau | 1.450 m² | 116.000 € |
| BG000322 | 132 | 04416 Markkleeberg | 900 m² | 180.000 € |
| BG000084 | 073 | 04416 Markkleeberg | 856 m² | 188.320 € |
| BG000086 | 075 | 04416 Markkleeberg | 906 m² | 181.200 € |
| BG000087 | 076 | 04416 Markkleeberg | 920 m² | 202.180 € |
| BG000092 | 081 | 04425 Taucha | 1.000 m² | 69.000 € |
| BG000089 | 078 | 04435 Schkeuditz | 1.011 m² | 58.000 € |
| BG000093 | 082 | 04442 Zwenkau | 494 m² | 41.990 € |
| BG000094 | 083 | 04442 Zwenkau | 510 m² | 39.900 € |
| BG000095 | 084 | 04442 Zwenkau | 520 m² | 31.200 € |
| BG000096 | 085 | 04442 Zwenkau | 575 m² | 48.875 € |
| BG000303 | 114 | 09114 Chemnitz-Glösa | 460 m² | 46.000 € |
| BG000305 | 116 | 09117 Chemnitz-Rabenstein | 406 m² | 40.600 € |
| BG000304 | 115 | 09123 Chemnitz-Markersdorf | 1.549 m² | 122.000 € |
| BG000294 | 106 | 09127 Chemnitz-Adelsberg | 547 m² | 24.980 € |
| BG000297 | 108 | 09127 Chemnitz-Adelsberg | 870 m² | 49.000 € |
| BG000298 | 109 | 09127 Chemnitz-Adelsberg | 996 m² | 65.000 € |
| BG000299 | 110 | 09127 Chemnitz-Adelsberg | 1.130 m² | 107.350 € |
| BG000300 | 111 | 09128 Chemnitz-Altenhain | 865 m² | 56.000 € |
| BG000302 | 113 | 09128 Chemnitz-Euba | 700 m² | 52.500 € |
| BG000301 | 112 | 09131 Chemnitz-Ebersdorf | 810 m² | 43.000 € |
| BG000307 | 118 | 09224 Grüna | 705 m² | 39.000 € |
| BG000293 | 105 | 09573 Augustusburg | 845 m² | 44.055 € |
| BG000306 | 117 | 09573 Erdmannsdorf | 630 m² | 24.000 € |
| BG000295 | 107 | 09669 Frankenberg | 663 m² | 33.150 € |
Aktuelles
Viele neue Grundstücke
Neuer Stadtvillenkatalog - hier vorbestellen
Gutschein sichern!
Bis zum 31.12.2011 erhalten alle Bauherren von Aktuell Bau GmbH bei Abschluss eines Werkvertrages auf Wunsch einen Gutschein über 1.000 Euro vom Küchenstudio RUDER für den Kauf einer neuen Küche.Termine
